| No. | Bangun datar | Gambar bangun datar | Rumus luas bangun datar |
|---|---|---|---|
| 1. | Persegi | ![]() ![]() |
|
| 2. | Persegi panjang | ![]() |
|
| 3. | Lingkaran | ![]() |
|
| 4. | Trapesium | ![]() |
|
| 5. | Segitiga | ![]() |
|
| 6. | Belah ketupat | ![]() |
|
| 7. | Layang-layang | ![]() |
|
| 8. | Jajargenjang | ![]() |
KUMPULAN RUMUS MATEMATIKA, FISIKA, KIMIA, EKONOMI, BAHASA INGGRIS UNTUK SD, SMP, SMA DAN UMUM
| No. | Bangun datar | Gambar bangun datar | Rumus luas bangun datar |
|---|---|---|---|
| 1. | Persegi | ![]() ![]() |
|
| 2. | Persegi panjang | ![]() |
|
| 3. | Lingkaran | ![]() |
|
| 4. | Trapesium | ![]() |
|
| 5. | Segitiga | ![]() |
|
| 6. | Belah ketupat | ![]() |
|
| 7. | Layang-layang | ![]() |
|
| 8. | Jajargenjang | ![]() |
